Index of /mapinfo/dominicana/sm

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]malla_vial.dbf 2020-11-10 21:29 19M 
[   ]manzanas.shp 2020-11-10 21:29 14M 
[   ]malla_vial.shp 2020-11-10 21:29 11M 
[   ]manzanas.dbf 2020-11-10 21:29 9.7M 
[   ]poligonos.shp 2020-11-10 21:29 5.2M 
[   ]poligonos.dbf 2020-11-10 21:29 3.6M 
[   ]lagos1.shp 2020-11-10 21:29 1.5M 
[   ]red_vial.shp 2020-11-10 21:29 1.2M 
[   ]rios1.shp 2020-11-10 21:29 1.0M 
[   ]municipios.shp 2020-11-10 21:29 744K 
[   ]lagos.shp 2020-11-10 21:29 676K 
[   ]malla_vial.shx 2020-11-10 21:29 509K 
[   ]centros_poblados.shp 2020-11-10 21:29 390K 
[   ]manzanas.shx 2020-11-10 21:29 317K 
[   ]area_urbana.shp 2020-11-10 21:29 308K 
[   ]sitios_interes.dbf 2020-11-10 21:29 264K 
[   ]red_vial.dbf 2020-11-10 21:29 258K 
[   ]rios.shp 2020-11-10 21:29 194K 
[   ]nombres_barrios.dbf 2020-11-10 21:29 178K 
[   ]puntos_poblados.dbf 2020-11-10 21:29 168K 
[   ]rios1.dbf 2020-11-10 21:29 112K 
[   ]poligonos.shx 2020-11-10 21:29 103K 
[   ]lagos1.dbf 2020-11-10 21:29 64K 
[   ]parques_nacionales.shp 2020-11-10 21:29 49K 
[   ]sitios_interes.shp 2020-11-10 21:29 36K 
[   ]rios.dbf 2020-11-10 21:29 34K 
[   ]puntos_poblados.shp 2020-11-10 21:29 23K 
[   ]nombres_barrios.shp 2020-11-10 21:29 20K 
[   ]islas.shp 2020-11-10 21:29 19K 
[   ]red_vial.shx 2020-11-10 21:29 14K 
[   ]lagos.dbf 2020-11-10 21:29 13K 
[   ]sitios_interes.shx 2020-11-10 21:29 10K 
[   ]islas.dbf 2020-11-10 21:29 9.6K 
[   ]municipios.dbf 2020-11-10 21:29 8.9K 
[   ]centros_poblados.dbf 2020-11-10 21:29 8.7K 
[   ]ciudades_principales..>2020-11-10 21:29 8.2K 
[   ]puntos_poblados.shx 2020-11-10 21:29 6.7K 
[   ]nombres_barrios.shx 2020-11-10 21:29 5.8K 
[   ]parques_nacionales.dbf 2020-11-10 21:29 3.7K 
[   ]rios1.shx 2020-11-10 21:29 3.7K 
[   ]lagos1.shx 2020-11-10 21:29 2.1K 
[   ]area_urbana.dbf 2020-11-10 21:29 1.9K 
[   ]rios.shx 2020-11-10 21:29 1.3K 
[   ]ciudades_principales..>2020-11-10 21:29 968  
[   ]sitios_interes.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]rios1.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]rios.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]red_vial.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]puntos_poblados.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]poligonos.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]parques_nacionales.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]nombres_barrios.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]municipios.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]manzanas.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]malla_vial.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]lagos1.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]lagos.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]islas.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]ciudades_principales..>2020-11-10 21:29 669  
[   ]centros_poblados.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]area_urbana.qpj 2020-11-10 21:29 669  
[   ]lagos.shx 2020-11-10 21:29 580  
[   ]islas.shx 2020-11-10 21:29 444  
[   ]sitios_interes.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]rios1.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]rios.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]red_vial.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]puntos_poblados.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]poligonos.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]parques_nacionales.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]nombres_barrios.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]municipios.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]manzanas.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]malla_vial.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]lagos1.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]lagos.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]islas.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]ciudades_principales..>2020-11-10 21:29 384  
[   ]centros_poblados.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]area_urbana.prj 2020-11-10 21:29 384  
[   ]municipios.shx 2020-11-10 21:29 348  
[   ]ciudades_principales..>2020-11-10 21:29 348  
[   ]centros_poblados.shx 2020-11-10 21:29 340  
[   ]parques_nacionales.shx 2020-11-10 21:29 228  
[   ]area_urbana.shx 2020-11-10 21:29 148